专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449734 | 17:25 | 6+0+8=14 | ✓大 | ✓ |
| 3449733 | 17:22 | 1+0+9=10 | ✗大 | ✗ |
| 3449732 | 17:18 | 5+9+4=18 | ✓大 | ✓ |
| 3449731 | 17:15 | 3+3+8=14 | ✓大 | ✓ |
| 3449730 | 17:11 | 1+3+4=08 | ✗大 | ✗ |
| 3449729 | 17:08 | 4+2+8=14 | ✗小 | ✗ |
| 3449728 | 17:04 | 9+0+4=13 | ✓小 | ✓ |
| 3449727 | 17:01 | 6+3+3=12 | ✗大 | ✗ |
| 3449726 | 16:57 | 2+1+0=03 | ✗大 | ✗ |
| 3449725 | 16:54 | 1+4+9=14 | ✓大 | ✓ |
| 3449724 | 16:50 | 3+2+5=10 | ✗大 | ✗ |
| 3449723 | 16:47 | 8+5+6=19 | ✓大 | ✓ |
| 3449722 | 16:43 | 5+2+7=14 | ✓大 | ✓ |
| 3449721 | 16:40 | 9+2+6=17 | ✓大 | ✓ |
| 3449720 | 16:36 | 8+6+9=23 | ✓大 | ✓ |
| 3449719 | 16:33 | 0+4+8=12 | ✓小 | ✓ |
| 3449718 | 16:29 | 2+7+5=14 | ✗小 | ✗ |
| 3449717 | 16:26 | 0+7+4=11 | ✗大 | ✗ |
| 3449716 | 16:22 | 0+1+4=05 | ✗大 | ✗ |
| 3449715 | 16:19 | 8+9+4=21 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449734 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449733 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449732 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449731 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449730 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449729 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449728 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449727 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449726 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449725 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449724 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449723 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449722 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449721 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449720 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449719 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449718 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449717 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449716 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449715 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449714 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449713 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449712 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449711 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449710 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449709 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449708 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449707 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449706 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449705 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449704 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449703 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449702 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449701 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449700 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449699 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449698 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449697 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449696 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449695 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449694 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449693 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449692 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449691 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449690 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449689 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449688 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449687 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449686 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449685 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 9 |
| 大数 | 4 | 小数 | 9 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 3 | 小双 | 6 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 08 03 19 12 12 09 08 10 16 |